Чиллер ALTAPROM

картинка Чиллер ALTAPROM  от магазина на сайте Altaprom.ru
Модели
  • АС-5-14A
  • АС-6-18A
  • АС-8-24A
  • АС-10-28А
  • АС-12-38А
  • АС-15-44А
  • АС-20-54А
  • АС-30-75А
  • АС-40-100А
  • -
Основные характеристики
  • Модели чиллера: АС-5-14A

Оформление заказа не обязывает Вас покупке. После оформления заказа мы свяжемся с Вами для обсуждения деталей.

Чиллер ALTAPROM

Свайп влево для просмотра таблицы


Модель АС-5-14A АС-6-18A АС-8-24A АС-10-28А АС-12-38А АС-15-44А АС-20-54А АС-30-75А АС-40-100А
Мощность по холоду, кВт 14 18 24 28 38 44 54 75 100
Компрессор, кВт Потребляемая мощность, кВт 3.9 4.9 6.2 8.3 10.19 12.26 13.7 18.6 26.8
Мощность по холоду, кВт 12 15 19.6 26.6 32.5 39.2 45 61 88
Мощность конденсаторов, кВт Cуммарная, кВт 21.48 27.48 36.24 43.56 57.828 67.512 81.24 112.32 152.16
Вентилятор, кВт Мощность, кВт 0.4 0.4 0.4 0.4 0.75 0.88 0.88 0.88 2.6
Количество 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Воздушный поток, м³/час 7400 7400 7400 7400 9500 12420 12420 12420 20500
Размеры конденсатора Максимум 1000х700 1500х800 2500х860
Циркуляционный насос Мощность двигателя, кВт 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 3 4 5.5
Давление, атм. 3.6 5 5 3.5 5 5 3.5 4.7 6
Расход, м³/час 3 3 4 10 10 10 15 15 15
Ёмкость бака гидравлического модуля, литр 100 200 300
Размер патрубков, Ду Ду 25 G 1 Ду 40 G 1, 1/2 Ду 50 G 2

Основные преимущества

Возникли сложности с выбором оборудования?

Позвоните нам по номеру +7 499 938-54-24 или заполните формы ниже, и наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам
Ваше имя*
*
Ваш E-mail*
Ваш вопрос*
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*