Производительность | 400 кг/ч |
Количество потоков | 2 |
Объем бункера | 3 л |
Тип | Индуктивный ротор |
Производительность | 400 кг/ч |
Количество потоков | 2 |
Объем бункера | 3 л |
Тип | Индуктивный ротор |
Оформление заказа не обязывает Вас покупке. После оформления заказа мы свяжемся с Вами для обсуждения деталей.
Свайп влево для просмотра таблицы
Модель |
SAL-1HP-UG122 | SAL-2HP-UG122 | SAL-3HP-UG122 | SAL-5HP-UG122 | SAL-5HP-UG122-D | SAL-10HP-UG122 | SAL-10HP-UG122-D | SAL-2HP-UG124 | SAL-3HP-UG124 | SAL-5HP-UG124 | SAL-5HP-UG124-D | SAL-10HP-UG124 | SAL-10HP-UG124-D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кг/ч | 400 | 550 | 800 | 1200 | 1350 | 1800 | 2000 | 550 | 800 | 1200 | 1350 | 1800 | 2000 | |
Диаметр подающей трубы, дюйм | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | |
Диаметр всасывающей трубы, дюйм | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | |
Основной блок |
Мощность двигателя, кВт, 50 Гц | 0.75 | 1.5 | 1.85 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 1.85 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 7.5 |
Электропитание | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | |
Размеры, мм (HxWxD) | 1000x400x500 | 1000x400x500 | 1000x400x500 | 1380x505x590 | 1380x670x590 | 1830x740x675 | 1830x900x675 | 1050x430x555 | 1050x430x555 | 1380x565x615 | 1380x790x615 | 1830x720x720 | 1830x900x720 | |
Масса, кг | 52 | 56 | 60 | 175 | 180 | 185 | 192 | 60 | 65 | 175 | 180 | 185 | 192 | |
Бункер приемник |
Применяемая модель | 2 x SHR-3U-S | 2 x SHR-6U-S | 2 x SHR-12U-S | 2 x SHR-12U-S | 2 x SHR-12U-S | 2 x SHR-36U-S | 2 x SHR-36U-S | 4 x SHR-3U-S | 4 x SHR-6U-S | 4 x SHR-12U-S | 4 x SHR-12U-S | 4 x SHR-36U-S | 4 x SHR-36U-S |
Объем бункера, л | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 3 | 6 | 12 | 12 | 36 | 36 | |
Масса, кг | 4.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 4.5 | 7.5 | 9 | 9 | 12 | 12 |